Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 High Accuracy STO ABZ AC Servo Motor Coegi Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 High Accuracy STO ABZ AC Servo Motor Coegi Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 High Accuracy STO ABZ AC Servo Motor Coegi Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC Clausa Loop Stepper Motor Coegi KitCerti quiescas potes emere Integratum Nema23 ansam gradatim apertam motore ex LICHUAN® officinam et tibi optimam post venditionem praestabimus et opportuna traditio.
| Gradus/Turn | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Default | on | on | on | on |
| 800 | off | on | on | on |
| 1600 | on | off | on | on |
| 3200 | off | off | on | on |
| 6400 | on | on | off | on |
| 12800 | off | on | off | on |
| 25600 | on | off | off | on |
| 51200 | off | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 20000 | on | off | off | off |
| 40000 | off | off | off | off |
| quod | TSS57/TSM57 | |||
| Min | Type | Max | Unitas | |
| Input voltage | 24 | 36 | 40 | VDC |
| Coegi current | 1 |
|
8 | A |
| Input Pulsus Frequentiam | 1 |
|
200K | HZ |
| Initus signum voltage | 3.6 | 5 | 24 (resistentiam coniungere) | VDC |
| Continua in current | 4.5A20KHz PWM | |||
| Default Communicationis Celeritas |
57.61Kbps | |||
| Praesidium Function | 1. Per - actionem molem cacumum valorem: 8A±10% 2. Plus voltagium Actionem pretium 60V DC 3. Ex Ero metum limen |
|||
| Series | Gradus Angulum () | Motor Longitudo (mm) |
Tenentes Torque(N.m) |
Ratum Current(A) |
Rotor Inertia (g.cm²) |
Motor Pondus (Kg) |
Encoder Consilium(PPR) |
| TSS57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | 1000 |
| TSS57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | 1000 |
| TSS57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | 1000 |
| TSM57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | Nullus |
| TSM57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | Nullus |
| TSM57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | Nullus |

| Model | Shaft Dlameter(mm) |
Shaft Extensio (mm) |
Shaft Longitudo (mm) |
| TSS57-36V-10 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |
| TSS57-36V-20 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |
| TSS57-36V-30 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-10 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-20 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-30 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |















