Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 High Accuracy STO ABZ AC Servo Motor Coegi Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 High Accuracy STO ABZ AC Servo Motor Coegi Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 High Accuracy STO ABZ AC Servo Motor Coegi Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC Clausa Loop Stepper Motor Coegi KitGrata ad precisionem dc Servo Motor Solutiones a nobis, omnis postulatio a clientibus intra 24 horas respondetur. LICHUAN® fabrica est professio, velimus tibi Praecisionem Dc Servo Motor Solutiones praebere, ac tibi optimam post venditionem servitii et partus opportune offeremus.
| Exemplar motorum | LCMT-01SLC02NB-40M00330DC |
| Ratum potestatem (KW) | 0.1 |
| Ratum voltage(V) | 24 |
| Vena aestimatum (A) | 6 |
| Ratum celeritatem(rpm) | 3000 |
| Aureum tenens (N.m) | 0.32 |
| Apicem torquem(N.m) | 0.64 |
| Voltatio assidua (V/1000r/min) | 3.2 |
| Torquem coefficiens (N.m/A) | 0.05 |
| Rotor inertiam (Kg.m²) | 0.093104 |
| Phase Resistentia(Q) | 0.4 |
| Inductionem(mH) Phase | 0.38 |
| Mechanica tempus assiduum (Ms) | 0.95 |
| Pondus (Kg) | 0.5 |
| Linea numerum Encoder(PPR) | 2500 |
| Insulatio class | Classis B (130°℃) |
| Salus classis | IP65 |



















