Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 High Accuracy STO ABZ AC Servo Motor Coegi Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 High Accuracy STO ABZ AC Servo Motor Coegi Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 High Accuracy STO ABZ AC Servo Motor Coegi Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC Clausa Loop Stepper Motor Coegi KitCertum esse potes emere 60mm Flangae Series 220V Servo Motor ex LICHUAN® officina, et tibi optimam post venditionem praestabimus et opportuna traditio.
| Exemplar motorum | LCMT-02L□0-60M00630 | LCMT-04L00-60M01330 | LCMT-06L□□-60M01930 |
| Ratum potestatem (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Ratum voltage(V) | 220 | 220 | 220 |
| Vena aestimatum (A) | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
| Ratum celeritatem(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Aureum tenens (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| Apicem Aureum (N.m) | 1.911 | 3.8 | 5.73 |
| Voltatio assidua (V/1000r/min) | 28 | 28 | 28 |
| Torquem coefficiens (N.m/A) | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
| Rotor inertiam (Kg.m²) | 0.17x104 | 0.302×104 | 0.438×104 |
| Phase Resistentia(Q) | 11.6 | 5.83 | 3.49 |
| Inductio phase (mH) | 22 | 12.23 | 8.47 |
| Mechanica tempus assiduum (Ms) | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| Pondus (Kg) | 1.11 | 1.33 | 1.78 |
| Linea numerum Encoder(PPR) | 2500 / Absoluta Valorem Encoder | ||
| Insulatio class | Classis B (130℃) | ||
| Salus classis | IP64 | ||


















